Ipu holoi wai kila kila kūpono no ke kopa wai Shampoo Detergent High Shear Homogenizer Emulsifier
Palena ʻenehana
| Hoʻohālike | Ka mana | Mana hoʻohuihui (kw) | Ka wikiwiki o ka hoʻohuihui ʻana (r/min) | Mana hoʻohuihui (kw) | Ka wikiwiki o ka hoʻohuihui ʻana (r/min) | ʻAno hoʻomehana |
| PME-200 | 200L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Hoʻomehana mahu Or Hoʻomehana Uila |
| PME-300 | 300L | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
| PME-500 | 500L | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
| PME-1000 | 1000L | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
| PME-2000 | 2000L | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
| PME-3000 | 3000L | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
| PME-5000 | 5000L | 11 | 0-42 | 22 | 3000 | |
| PME-10000 | 10000L | 15 | 0-42 | 30 | 3000 | |
| ʻO nā palena no ka kuhikuhi wale nō, hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mīkini āpau. | ||||||
Wikiō Hana Mīkini
Hiʻohiʻona Huahana
| Hiʻona 1 | Hiki ke hoʻokuʻu ʻia nā huahana i hoʻopau ʻia e ka valve a i ʻole e hoʻohālikelike i kahi pamu wili. |
| Hiʻona 2 | nā ʻōnaehana kāwili pālua: ka mea hoʻohuihui scraper paia luna a me ka homogenizer lalo kiʻekiʻe |
| Hiʻona 3 | nā ʻōnaehana hoʻomehana: koho hoʻomehana uila a hoʻomehana mahu paha, a i ʻole me ka ʻole o ka hoʻomehana hoʻolālā hoʻoneʻe: hiki i ka pahu hui ke hui pū ʻana i nā huahana puʻupuʻu liʻiliʻi |
| Hiʻona 4 | ʻO nā lako hana hoʻohuihui/hoʻohuihui ʻoihana/pahu hoʻohuihui me ka mea hoʻonāukiuki he mea hoʻolaha wikiwiki, hoʻohuihui a hoʻopuehu i ka mānoanoa, paʻa a me ka wai, a pēlā aku. E hoʻoheheʻe ʻia nā ʻano mea maka like ʻole e like me AES, AESA LSA, i ka wā o ka hana wai e hiki ai ke mālama i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu a hoʻopōkole i ka manawa hana. |
Noi
Nā mea kūʻai aku hana like




