Mīkini Lepili ʻŌmole Poepoe a Palahalaha TBJ/Mīkini Lepili Uhi Luna (Koho piha-auto a me ka hapa-auto)
Wikiō Hana
Aʻo
- ʻŌnaehana hoʻokele microcomputer i lawe ʻia mai.
- Pale paʻi nui loa, maʻalahi e hana.
- Hoʻohana ʻia ka motika Servo, a hoʻonui ʻia ka pololei o ka lepili ke wikiwiki ka wikiwiki
ua hoʻonui ʻia.
- ʻOi aku ka paʻa o ka hana a ka mīkini.
- Ma mua o 100 mau hui o nā hoʻomanaʻo hoʻohālikelike lepili hiki ke hoʻomaopopo i ka loli wikiwiki o ka laʻana.
- Hana ʻia ka mīkini holoʻokoʻa i ke kila kila kiʻekiʻe a me ka alumini me ka hoʻohana ʻana i ka hana anodizing ʻAʻole loa ia e popo, e kūlike me nā koi GMP.
He kūpono kēia mīkini lepili ʻakomi no nā ʻōmole poepoe o nā nui a me nā mea like ʻole. Hoʻohana nui ʻia ia i nā ʻōmole poepoe a me nā ʻōmole conical i ka meaʻai, nā mea hoʻonani, nā mea uila, nā mea e pono ai i kēlā me kēia lā, nā lāʻau lapaʻau a me nā ʻoihana ʻē aʻe. Ke nānā ʻana i ka photoelectric aunoa a me ka ʻike ʻana i nā ʻōmole, ʻaʻohe lepili me ka ʻole o nā mea. Ke hoʻohana nei i nā ʻāpana brand kaulana, ke kila kila kiʻekiʻe, ka maikaʻi hilinaʻi.
ʻO ka hoʻonā kiʻekiʻe a me ka nui o ka pilina kanaka-mīkini me ka mana PLC, ka hana pā, intuitive a maʻalahi hoʻi e hoʻohana; ʻO ka mīkini lepili kahi ʻāpana koʻikoʻi o ka hoʻopili hou. Ke piʻi mālie nei nā ʻano mīkini lepili i hana ʻia ma Kina, a ua hoʻomaikaʻi nui ʻia ka pae loea.
Ua hoʻohana ʻia ka lepili kūlana, hiki ke kau ʻia a lepili ʻia ma ka huahana, hoʻokahi lepili i ka manawa a i ʻole symmetrically ma mua a ma hope o ka lepili ʻana;
Hoʻomanaʻo hoʻohālikelike lepili hui nui, hiki ke hoʻololi koke i ka hana ʻana o nā huahana;
Hiki ke hoʻopili ʻia ka laina hana e like me nā pono o nā mea kūʻai aku, a hiki ke kūʻai ʻia nā lako hana hānai.
Palena ʻenehana
| Lako ikehu | AC220V 50 Hz 1200W |
| Ka wikiwiki o ka lepili ʻana | 30m/min (e pili ana i ka nui o ka lepili) |
| Pololei o ka lepili ʻana | ±1mm |
| E lepili i ke anawaena kiʻekiʻe loa | 350 mm |
| Anawaena o ka wili | 76.2mm |
| Ka laulā kiʻekiʻe loa o ka lepili (kiʻekiʻe) | 200mm |
| Ka laulā o ka huahana ʻōmole lepili pili | |
| Anawaena | 20 ~ 100 mm |
| Ke lawe nei i ke kiʻekiʻe o ka honua | 860mm |
| Ana mīkini | 3000*1800*1500(mm) |
| Kaumaha mīkini | ma kahi o 520KG |
Hoʻonohonoho ʻana
| No | Inoa | Hoʻonohonoho | Helu | Aʻo | Lama |
| 1 | Motika Servo a me ka Mea Hoʻokele | hoʻonohonoho | 2 | 750W | Taiwan Taida![]() |
| 2 | PLC | ʻāpana | 2 | CPU212 | Kelemania Siemens![]() |
| 3 | Lepili maka uila | ʻāpana | 2 | / | Kelemānia Leuze![]() |
| 4 | Pale hoʻopā | ʻāpana | 1 | 7 ʻīniha | Taiwan Weinview![]() |
| 5 | E nānā i ka maka uila o ka ʻōmole | ʻāpana | 1 | / | Kelemānia Leuz![]() |
| 6 | Mea hoʻololi | ʻāpana | 1 | 200W | Taiwan Taida![]() |
| 7 | Mea hoʻololi | ʻāpana | 2 | 400W | Taiwan Taida![]() |
| 8 | Mea hoʻololi | ʻāpana | 1 | 750W | Taiwan Taida![]() |
| 9 | Motika kaulahao hoʻoili | hoʻonohonoho | 1 | 750W | Kina![]() |
| 10 | Motika māhele ʻōmole | hoʻonohonoho | 2 | 25W | JSCC Kelemania![]() |
| 11 | Motika alakaʻi | hoʻonohonoho | 1 | 60W | JSCC Kelemania |
| 12 | Motika mīkini ʻōmole poepoe | hoʻonohonoho | 1 | 90W | JSCC Kelemania |
| 13 | Mīkini Aluminiuma mōlina/poʻo | 1 | / | Hana ʻia e ka hale hana | |
| 14 | Kuapo mana | ʻāpana | 1 | 100W | Idec Iapana |
| 15 | Mea hoʻololi AC | ʻāpana | 1 | 220V | ʻO Delixi - Kina![]() |
| 16 | Hoʻoili | ʻāpana | 4 | Kelemānia | |
| 17 | Kuapo pihi | ʻāpana | 1 | Idec Iapana | |
| 18 | Mea haki kaapuni o ke au i koe | ʻāpana | 1 | / | ʻOihana hui like ʻo Iapana |
| 19 | Ka hoʻololi pilikia | ʻāpana | 1 | Idec Iapana | |
| 20 | Kaula hoʻoili | / | 1 | Kina |
Mīkini Pili

Mea kūʻai aku hana like


















