ʻO ka Blender Homogenizing Papa ʻOihana no ka Hana ʻana i ka Cream Sauce
Wikiō Hana
Hoʻolauna Huahana
ʻO ka mīkini hoʻohuihui emulsifying vacuum e pili ana i ka ipu wai a me ka ʻaila, ka pahu emulsifying nui, ka ʻōnaehana Vacuum, ka ʻōnaehana hoʻokuʻu Tilting, ka ʻōnaehana hāpai hydraulic, ka ʻōnaehana kāwili, ka ʻōnaehana Homogenizer a me ka ʻōnaehana hoʻomehana/hoʻoluʻu. Hana pū kēlā mau hana a pau e hana i nā pūʻulu o nā huahana hoʻonani maikaʻi.
Noi
| Nā mea hoʻonani o kēlā me kēia lā | |||
| mea hoʻomaʻemaʻe lauoho | pale maka | lotion hoʻomaʻū | kirīmi pale lā |
| mālama ʻili | pata shea | lotion kino | kirīmi pale lā |
| kirīmi | kirīmi lauoho | kāpili hoʻonani | BB Cream |
| lotion | wai holoi maka | mascara | kahua |
| kala lauoho | kirīmi maka | serum maka | gel lauoho |
| pena lauoho | ʻūlū lehelehe | serum | ʻālohilohi lehelehe |
| emulsion | lipstick | huahana mānoanoa loa | shampoo |
| toner hoʻonani | kirīmi lima | kirīmi ʻumiʻumi | kirīmi hoʻomaʻū |
| Meaʻai a me nā lāʻau lapaʻau | |||
| tīhi | pata waiū | poni | ketchup |
| sinapi | pata pīnati | mayonnaise | wasabi |
| mea hoʻomaʻemaʻe niho | margarine | ʻAila salakeke | mea ʻono |
Nā kikoʻī
| Kūpono | Motika Hoʻoheheʻe | Mea hoʻonāukiuki | Pamu hoʻomaʻemaʻe | uila Hoʻomehana ʻana mana/kw | Mahu hoʻomehana ʻana kaomi/Mpa | |||
| Ka nui/L | ||||||||
| KW | RPM | KW | RPM | KW | Palena Hoʻomaʻemaʻe | |||
| 5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
| 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
| 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
| 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
| 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
| 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
| 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
| 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | paipai i ka hoʻomehana mahu | 0.2 |
| 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
Hoʻāʻo Mea Hana
Palapala Hōʻoia Mea Kila Kiʻekiʻe 316L
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
1. ʻO wai mākou? He hale hana mākou e noho ana i 10000 mika kuea no ka hana ʻana, loaʻa iā mākou ma mua o 30 mau makahiki o ka ʻike no ka hana ʻana i nā mīkini, ʻenekinia ma mua o 20 mau makahiki o ka ʻike.
2. Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi? Ke kaʻana like nei mākou i nā kiʻi hana ke kau ka mea kūʻai aku i ke kauoha; Hoʻomau mau ka nānā hope ʻana ma mua o ka hoʻouna ʻana;
3. He aha kāu e kūʻai ai mai iā mākou? ʻO ka emulsifier vacuum purifier wai RO, ke kāwili ʻana i ka pahu homogenizer, ka pahu mālama, ka hoʻopiha ʻana i ka mīkini hoʻopili lepili capping, ka mīkini ʻala, ka mīkini aerosol.
4. No ke aha e koho ai iā mākou? He mea hana loea loa me ka ʻike nui i ka hoʻolālā ʻana, ka hana ʻana i nā mīkini, a he ʻike nui hoʻi i ka hoʻokuʻu aku. ʻAʻole e hopohopo nā mea kūʻai aku e kūʻai mai iaʻu i nā mīkini, hoʻohana kā mākou mīkini i nā ʻāpana ʻokoʻa kaulana i lawe ʻia mai, e like me Siemens, Panasonic, Omron, ABB ETC, a ʻo kā mākou mea mīkini hoʻi mai ka mea hoʻolako kiʻekiʻe loa. Loaʻa iā mākou ma ka pūnaewele 24 mau hola, hana i ke ao a me ka pō, e hāʻawi i ka lawelawe maikaʻi loa i nā mea kūʻai aku.
5. He aha nā lawelawe e hiki iā mākou ke hāʻawi aku? Nā ʻŌlelo Hoʻouna i ʻae ʻia: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,DDP,DDU,Express Delivery,DAF; ʻAno Uku i ʻae ʻia: T/T,L/C,Kāleka Hōʻaiʻē,Western Union,Kālā; ʻŌlelo i ʻōlelo ʻia:Pelekania,Pākē,Paniolo,Kepanī,Pukiki,Kelemānia,ʻAlapia,Palani,Lūkia,Kōlea,Hindi,ʻĪkālia
Kiʻi Mīkini
Kūlana Hana Hale Hana










